新宝gg

新宝gg網站xml地圖

國標代碼👱🏿‍♀️🧑‍💻:14554 湖北省招生代碼:C576

公示公告

返回上一頁
新宝gg2022年高職單招擬錄取名單
時間:2022-06-02 作者👡:新宝gg招辦
序號 考生號 姓名 擬錄取專業 文化綜合成績 專業技能成績 總成績
1 22420102870065 魏皓宇 航海技術 126 145 271
2 22420102990149 李夢澤 輪機工程技術 123 138 261
3 22420102990150 梁子恒 輪機工程技術 125 131 256
4 22420109870675 潘廣龍 航海技術 141 138 279
5 22420116990029 陳宇軒 航海技術 142 137 279
6 22420116990115 李嘉成 航海技術 118 130 248
7 22420116990116 黃月圓 航海技術 128 131 259
8 22420116990117 黃松 航海技術 128 132 260
9 22420116990118 呂卓 航海技術 130 135 265
10 22420116990122 彭良培 航海技術 128 132 260
11 22420116990124 孫廣 航海技術 131 132 263
12 22420116990126 呂梓友 航海技術 126 130 256
13 22420116990127 雷大星 航海技術 153 162 315
14 22420116990135 王懷宇 航海技術 123 140 263
15 22420116990136 殷樂 航海技術 125 136 261
16 22420116990142 張瑜 航海技術 127 135 262
17 22420116990144 王年康 航海技術 120 138 258
18 22420116990145 蘇哲愷 航海技術 150 153 303
19 22420116990147 王冠雄 航海技術 134 140 274
20 22420116990148 何峻輝 航海技術 132 136 268
21 22420116990150 黃奕軒 航海技術 149 150 299
22 22420301870206 梁帥 航海技術 125 130 255
23 22420301880282 張宇 輪機工程技術 125 140 265
24 22420527990113 曹緒睿 航海技術 151 147 298
25 22420527990219 胡利偉 輪機工程技術 129 137 266
26 22420583990202 余柄賢 輪機工程技術 128 139 267
27 22420583990251 黃帥 輪機工程技術 132 134 266
28 22420601890448 楊俊祺 輪機工程技術 128 130 258
29 22420601990075 蘆昊 航海技術 125 129 254
30 22420683820001 錢虹霖 輪機工程技術 112 139 251
31 22420801870399 陳新為 航海技術 130 131 261
32 22420921990177 汪願 航海技術 124 135 259
33 22421003870244 熊緒強 航海技術 127 135 262
34 22421122870118 李誌雄 輪機工程技術 145 152 297
35 22421181870170 帥民柱 輪機工程技術 152 147 299
36 22421281860034 王炎康 航海技術 116 130 246
37 22421281860061 袁逸飛 航海技術 168 152 320
38 22421321870359 張宇揚 航海技術 120 132 252
新宝gg